| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | ||||
| 火 | 代数学I(2年生) | 解析学III(3年生) [*1] | オフィス・アワー | ||
| 水 | 社会の中の数理I&II (先進実践学環) [*2] | 会議等 | |||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | セミナー(B4/M1) | ||||
| 会議等 | |||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | ||||
| 火 | 解析学II(2年生) | オフィス・アワー | |||
| 水 | 代数学II(2年生) | 会議等 | |||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | 教育実地研究(1年生)[*4] | セミナー(B3/B4) | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 線形代数学入門 (全学教育科目) [*2] |
会議等 | |||
| 火 | 代数学I(2年生) | 解析学III(3年生) [*1] | オフィス・アワー | ||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | セミナー(B4) | ||||
| 不定期 | 社会の中の数理I (先進実践学環) [*3] | 社会の中の数理II (先進実践学環) [*4] | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | ||||
| 火 | 解析学II(2年生) | オフィス・アワー | |||
| 水 | 代数学II(2年生) | 会議等 | |||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | 教育実地研究(1年生)[*4] | セミナー(B3/B4/D3) | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 線形代数学入門 (全学教育科目) |
会議等 | |||
| 火 | 代数学I(2年生) | 解析学III(3年生) [*1] | オフィス・アワー | ||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | セミナー(B4/D3) | ||||
| 不定期 | 社会の中の数理I (先進実践学環)[*2] | 社会の中の数理II (先進実践学環)[*3] | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | ||||
| 火 | 解析学II(2年生) | オフィス・アワー | |||
| 水 | 代数学II(2年生) | 会議等 | |||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | 教育実地研究(1年生)[*4] | セミナー(B3/B4/M2/D2) | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 線形代数学入門 (全学教育科目) |
会議等 | |||
| 火 | 代数学I(2年生) | 解析学III(3年生) [*1] | オフィス・アワー | ||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | セミナー(B4/M2/D2) | ||||
| 不定期 | 社会の中の数理I (先進実践学環)[*2] | 社会の中の数理II (先進実践学環)[*3] | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | ||||
| 火 | 解析学II(2年生) | セミナー(M2) | オフィス・アワー | ||
| 水 | 代数学II(2年生) | 会議等 | |||
| 木 | 研究打合せ等 | ||||
| 金 | 教育実地研究(1年生)[*4] | セミナー(B3/B4/M1/D1) | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 線形代数学入門 (全学教育科目) |
解析学III(3年生) [*1] | |||
| 会議等 | |||||
| 火 | セミナー(M2) | 代数学I(2年生) | オフィス・アワー | ||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | 研究打合せ等 | ||||
| 金 | セミナー(B4/M1/D1) | ||||
| 不定期 | 社会の中の数理I (先進実践学環)[*2] | 社会の中の数理II (先進実践学環)[*3] | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | ||||
| 火 | 代数学II(2年生) | 解析学II(2年生) | セミナー(M1) | オフィス・アワー | |
| 水 | セミナー(B3/M2) | 会議等 | |||
| 木 | 学外(非常勤) | ||||
| 金 | 教育実地研究(1年生) | セミナー(B4) | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | ||||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
||
| 月 | 教職入門(1年生) | 解析学III(3年生) [*1] | ||||
| 火 | セミナー(B4/M2) | セミナー(M1) | 代数学I(2年生) | オフィス・アワー | ||
| 水 | 社会の中の数理I&II (先進実践学環)[*2] |
会議等 | ||||
| 木 | 解析学III(3年生) [*1] | |||||
| 金 | 研究打合せ等 | |||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | 解析学演習(大学院) | 会議等 | ||
| 火 | セミナー(B3) | セミナー(B4) | セミナー(B4) | オフィス・アワー | |
| 水 | 解析学II(2年生) | 会議等 | |||
| 木 | 非常勤(学外) | ||||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 会議等 | 解析学講義(大学院) | |||
| 火 | 代数学I(2年生) | 線形代数学入門 (全学教育科目) |
オフィス・アワー | ||
| 水 | セミナー(B4) | セミナー(B4/M1) | 会議等 | ||
| 木 | 解析学III(3年生) | ||||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 不定期 集中 |
数学演習(4年生) | セミナー(M2) | ー | ||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学演習(大学院) | 代数学II(2年生) | B3セミナー | ||
| 火 | 会議等 | B4/M1セミナー | オフィス・アワー | ||
| 水 | 解析学II(2年生) | 会議等 | |||
| 木 | |||||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学講義(大学院) | ||||
| 火 | 会議等 | 線形代数学入門 (全学教育科目) |
代数学I(2年生) | オフィス・アワー | |
| 水 | セミナー(M1) | セミナー(B4) | 会議等 | ||
| 木 | 解析学III(3年生) [*1] | ||||
| 数学の見方 (全学教養科目) [*2] |
|||||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | ||||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
||
| 月 | 解析学演習(大学院) | セミナー(B3) | ||||
| 火 | 代数学II(2年生) | オフィス・アワー | ||||
| 水 | 会議等 | |||||
| 木 | 解析学II(2年生) | セミナー(B4) | ||||
| 金 | 研究打合せ等 | |||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学講義(大学院) | ||||
| 火 | 代数学I(2年生) | オフィス・アワー | |||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | セミナー(B4) | 解析学III(3年生) [*1] | |||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学演習(大学院) | セミナー(M2) | |||
| 火 | 代数学II(2年生) | 研究打合せ等 | オフィス・アワー | ||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | セミナー(B4) | セミナー(B3) | |||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学講義(大学院) | ||||
| 火 | 代数学I(2年生) | オフィス・アワー | |||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | セミナー(M2) [*2] | セミナー(B4) | 解析学III(3年生) [*1] | ||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学演習(大学院) | セミナー(B3) | |||
| 火 | 代数学II(2年生) | セミナー(M1) | 研究打合せ | オフィス・アワー | |
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | セミナー(B4) | セミナー(M2) | |||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学講義(大学院) | ||||
| 火 | 代数学I(2年生) | 線形代数学入門 (教養教育科目) |
オフィス・アワー | ||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | セミナー(M1/B4) | セミナー(B4) | 解析学III(3年生) [*1] | ||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学III(3年生) | ||||
| 火 | 代数学II(2年生) | 解析学演習(大学院) | オフィス・アワー | ||
| 水 | セミナー(M1) | セミナー(B3) | 会議等 | ||
| 木 | 研究打合せ等 | ||||
| 金 | 研究打合せ等 | ||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | セミナー(M1) | 解析学講義(大学院) | |||
| 火 | 代数学I(2年生) | 線形代数学入門 (教養教育科目) |
オフィス・アワー | ||
| 水 | 会議等 | ||||
| 木 | 研究打合せ等 | ||||
| 金 | 基礎演習 (教養教育科目) |
研究打合せ等 | |||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 解析学演習(大学院) | オフィス・アワー | |||
| 火 | 代数学II(2年生) | 解析学III(3年生) | |||
| 水 | セミナー(B4) | セミナー(B4) | 会議等 | ||
| 木 | 研究打合せ等 | ||||
| 金 | |||||
| 曜日 | 午前 | 午後 | |||
| 1時限 (08:50-10:20) |
2時限 (10:30-12:00) |
3時限 (13:00-14:30) |
4時限 (14:40-16:10) |
5時限 (16:15-17:45) |
|
| 月 | 数学的思考法 (教養教育科目) |
微積分の基礎と応用 (教養教育科目) |
オフィス・アワー | ||
| 火 | 代数学I(2年生) | 解析学講義(大学院) | 研究打合せ等 | ||
| 水 | セミナー(B4) | セミナー(B4) | 会議等 | ||
| 木 | |||||
| 金 | |||||